Grazio & Co., Door Handle Garnish HARRIER
グラージオ ドアハンドルガーニッシュ ハリアー
GRAZIO&CO.,-グラージオ-
純正ドアハンドルの段差部分のみをカバーするセミカバータイプのドアノブユニット。単なるメッキドアノブではなく、ツートンによるメッキノブの演出が出来ます。
ハリアー・ハリアーハイブリッド用
| 適応:ACU/MCU30系 MHU38W | ご不明な点はお問い合わせ下さい。 | ||
|
|||
|
|||
ドアハンドルユニット (ドアノブ交換タイプ)
![]() |
![]() |
![]() |
|
●ツートン ボディ色&クロームメッキ |
●フルクローム(フルブラッククローム) | ●フルクローム+ガーニッシュ(純正色) |
![]() |
||
|
●ツートン ハイブリッド(スマートキー) ボディ色&クロームメッキ |
※左右セット
※スライドドアの部分はカバーがはまるラインに1mm以下の差異(隙間)が生じます。
| グラージオ&シーオー ハリアー ドアハンドルガーニッシュ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドアハンドルガーニッシュ | |||||||||||||||||
| ハリアー ACU30/MCU30系 | |||||||||||||||||
| クローム | |||||||||||||||||
| 商品番号… | PAR2817 | 本体定価 | ¥ | 8000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| ブラッククローム | |||||||||||||||||
| 商品番号… | PAR2818 | 本体定価 | ¥ | 17000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| 純正色 | |||||||||||||||||
| 商品番号… | PAR2819 | 本体定価 | ¥ | 15000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| 純正カラーNo.指定 | |||||||||||||||||
| ハリアーハイブリッド MHU38W | スマートキー対応(2点タイプ) | ||||||||||||||||
| クローム | |||||||||||||||||
| 商品番号… | PAR2853 | 本体定価 | ¥ | 8000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| ブラッククローム | |||||||||||||||||
| 商品番号… | PAR2854 | 本体定価 | ¥ | 17000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| 純正色 | |||||||||||||||||
| 商品番号… | PAR2855 | 本体定価 | ¥ | 15000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| 純正カラーNo.指定 | |||||||||||||||||
| ドアハンドルユニット | ドアノブ交換タイプ | ||||||||||||||||
| ハリアー ACU30/MCU30系 | |||||||||||||||||
| ツートン (ボディ色+クローム) | |||||||||||||||||
| 商品番号… | PAR2955 | 本体定価 | ¥ | 15000 | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) | ||||||||||
| カラー指定 (062/1C0/202) | |||||||||||||||||
| キー穴指定 (無し/運転席のみ/左右あり) | |||||||||||||||||
| フルクローム | |||||||||||||||||
| 商品番号… | PAR2943 | 本体定価 | ¥ | 9400 | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) | ||||||||||
| フルブラッククローム | |||||||||||||||||
| 商品番号… | PAR2946 | 本体定価 | ¥ | 24000 | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) | ||||||||||
| キー穴指定 (無し/運転席のみ/左右あり) | |||||||||||||||||
| フルクローム+カラードガーニッシュ | |||||||||||||||||
| 商品番号… | PAR2956 | 本体定価 | ¥ | 22000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| カラー指定 (062/1C0/202) | |||||||||||||||||
| キー穴 (運転席のみ) | |||||||||||||||||
| ハリアーハイブリッド MHU38W | |||||||||||||||||
| ツートン (ボディ色+クローム) | |||||||||||||||||
| 商品番号… | PAR2779 | 本体定価 | ¥ | 26000 | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) | ||||||||||
| カラー指定 (062/1C0/202) | |||||||||||||||||
お問合せ・ご購入(申し込みフォーム)
- 【パーツ塗装販売につきまして】
車体(エンジンルームやBピラー)に記されていますカラーコード(カラーNo.)をご確認の上、ご連絡下さい。
注意事項(塗装ご注文をご利用の際は必ずお読み下さい)!
- 【納期】
◆メーカー取り寄せ品
○メーカー在庫の場合、約1週間前後(通常営業時目安)
※欠品中の場合、納期がかかります。(納期ご連絡申し上げます)
- 【その他】
○ご注文後のキャンセルや返品等はお受けできません。
○商品納期は目安です。確定納期ではありませんので、予めご了承下さい。
○商品納期に遅延変動が生じた場合に置ける、付帯する責任は負いかねます。
予めご理解の上、ご注文をご検討ください。
又、(ご利用ガイドライン)もご確認、同意の上、ご購入願います。 - ◆下記においてはご注文であった場合も一時保留いたしまして、再度ご連絡申し上げます。
※商品はメーカー品のため予告無く価格が変わる場合があります。
※商品は予告無く生産及び販売不可となる場合があります。
※生産状況等により納期が著しくかかる場合があります。
- 【本商品の基準値】
| 難あり | 社外品標準レベル | 純正並 | |||
| 商品クオリティ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装着フィッティング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 納期変動発生率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 製品クレーム発生率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 基準は弊社独自の判断によるものです。必ずしも全ての商品が当てはまるものではありません。参考程度にお考え下さい。
- 純正色塗装品における 純正色との色合いの誤差は商品クオリティとして考慮しておりません。
- 本基準はメーカー寸評を促しているものではなく、純正部品とアフターパーツの比較として、再認識をお願いいたしたく参考のため提示しております。ご利用ガイドラインもご確認ください。
【商品の送料】
○グラージオ商品の送料
※送料について
【本商品のお支払い方法】
| 安いのは | 安心確実の後払い | リボ払いも可能 | |
| 横浜銀行 ジャパンネット銀行 |
佐川急便eコレクト 福山通運 代引 ※指定は出来ません |
【他のサイトで検索】
楽天やヤフーオークションでの販売価格、みんカラで装着写真や装着ユーザーの感想、装着方法など








