ESPELIR ~Active Super Down~ WAGON-R
エスペリア アクティブスーパーダウン ワゴンR サスペンション
ESPELIR -エスペリア-
ローダウンサスの代名詞エスペリアのサスペンション。
バネレート20〜30%UPで徹底したローフォルムを実現することが可能。ドレスアップ最優先のサスペンションシリーズ。
●1台分セット
◆車高ダウンデータは参考データです。オプション装備やグレード仕様によって異なります。
◆共通商品であっても、グレード等によるデータが異なる場合、違う商品番号になっている場合があります。
!!!ココだけのWEB特価!!! をみる (フリック)⇒
| エスペリア アクティブスーパーダウン ワゴンR ダウンサス・サスペンション | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH34系 | |||||||||||||||||
| MH34S 2WD NA FX / FXリミテッド | F/-45〜-50 R/-52〜-57mm | ESS-977 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4326 | 本体定価 | ¥ | 26000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH34S 2WD NA FX / FXリミテッド | F/-37〜-42 R/-42〜-47mm | ESS-973 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4327 | 本体定価 | ¥ | 25000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH34S 4WD NA FX / FXリミテッド | F/-45〜-50 R/-40〜-45mm | ESS-974 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4328 | 本体定価 | ¥ | 26000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| スティングレー MH34S 2WD ターボ 【T】 | F/-37〜-42 R/-42〜-47mm | ESS-943 | |||||||||||||||
| スティングレー MH34S 2WD NA 【X】 | F/-37〜-42 R/-42〜-47mm | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4329 | 本体定価 | ¥ | 25000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| スティングレー MH34S 2WD 全車 | F/-45〜-50 R/-52〜-57mm | ESS-961 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4331 | 本体定価 | ¥ | 26000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| スティングレー MH34S 4WD NA 【X】 | F/-45〜-50 R/-40〜-45mm | ESS-975 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4332 | 本体定価 | ¥ | 26000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| スティングレー MH34S 4WD ターボ 【T】 | F/-45〜-50 R/-40〜-45mm | ESS-976 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4333 | 本体定価 | ¥ | 26000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH23系 | |||||||||||||||||
| MH23S 2WD NA 【FXリミテッド】 | F/-40〜-45 R/-35〜-40mm | 装着画像 | |||||||||||||||
| MH23S 2WD NA 【FXリミテッドII】 | F/-35〜-40 R/-35〜-40mm | 装着画像 | |||||||||||||||
| スティングレー MH23S 2WD NA【X】 | F/-35〜-40 R/-35〜-40mm | ||||||||||||||||
| スティングレー MH23S 2WD ターボ【TS】 | F/-35〜-40 R/-35〜-40mm | 装着画像 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4154 | 本体定価 | ¥ | 25000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH23S 4WD NA【X】 | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | ESS-914 | |||||||||||||||
| スティングレー MH23S 4WD NA【X】 | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4294 | 本体定価 | ¥ | 25000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH23S 2WD NA 全車 | F/-45〜-50 R/-52〜-57mm | ESS-960 | |||||||||||||||
| スティングレー MH23S 2WD NA / ターボ | F/-45〜-50 R/-52〜-57mm | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4334 | 本体定価 | ¥ | 26000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH23S 4WD NA 全車 | F/-40〜-45 R/-42〜-47mm | ESS-991 | |||||||||||||||
| スティングレー MH23S 4WD NA / X | F/-40〜-45 R/-42〜-47mm | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4335 | 本体定価 | ¥ | 26000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| スティングレー MH23S 4WD ターボ / T | F/-40〜-45 R/-42〜-47mm | ESS-992 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4336 | 本体定価 | ¥ | 26000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH21系 | |||||||||||||||||
| スティングレー MH22S 2WD【D1/T/X】 | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | 装着画像 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4153 | 本体定価 | ¥ | 23000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH22S 5型 2WD | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | ESS-754 | |||||||||||||||
| MH21S 4型 2WD NA | F/-35〜-40 R/-35〜-40mm | ||||||||||||||||
| MH21S 4型 2WD NA【FX-Sリミテッド】 | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| MH21S 4型 2WD ターボ【FT-Sリミテッド】 | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | 装着画像 | |||||||||||||||
| RR MH21S 4型 2WD ターボ【RR-D1】 | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| RR MH21S 4型 2WD ターボ【RR-Sリミテッド】 | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS3954 | 本体定価 | ¥ | 23000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH21S 3型 2WD NA【FX-Sリミテッド】 | F/-35〜-40 R/-30〜-35mm | ESS-606 | |||||||||||||||
| MH21S 2型 2WD NA【FXリミテッドII】 | F/-35〜-40 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| RR MH21S 3型 2WD | F/-35〜-40 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS2932 | 本体定価 | ¥ | 23000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH21S 3型 4WD ターボ【FT-Sリミテッド】 | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | ESS-646 | |||||||||||||||
| MH21S 2型 4WD NA【FXリミテッド】 | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS2934 | 本体定価 | ¥ | 23000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH21S 2型 2WD ターボ【FTリミテッド】 | F/-35〜-40 R/-30〜-35mm | ESS-650 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS2930 | 本体定価 | ¥ | 23000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH21S 2型 4WD ターボ【FTリミテッド】 | F/-40〜-45 R/-35〜-40mm | ESS-585 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS2933 | 本体定価 | ¥ | 23000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH21S 1・2型 2WD | F/-45〜-50 R/-40〜-45mm | ESS-496 | |||||||||||||||
| RR MH21S 1・2型 2WD【RR/RR-D1】 | F/-40〜-45 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS2250 | 本体定価 | ¥ | 23000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MH21S 1・2型 4WD | F/-35〜-40 R/-35〜-40mm | ESS-533 | |||||||||||||||
| RR MH21S 1・2型 4WD【RR/RR-D1】 | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS2929 | 本体定価 | ¥ | 23000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MC系 | |||||||||||||||||
| MC22S 5・6型 2WD リアシートスライド車 | F/-35〜-40 R/-30〜-35mm | ESS-424 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS2094 | 本体定価 | ¥ | 23000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| RR MC22S 5・6型 2WD リアシートスライド車 | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | ESS-449 | |||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4152 | 本体定価 | ¥ | 23000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MC22S 5・6型 4WD リアシートスライド車 | F/-40〜-45 R/-30〜-35mm | ESS-461 | |||||||||||||||
| RR MC22S 5・6型 4WD リアシートスライド車 | F/-40〜-45 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4151 | 本体定価 | ¥ | 23000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MC22S 3・4型 2WD NA | F/-35〜-40 R/-35〜-40mm | ESS-224 | |||||||||||||||
| MC21S 1・2型 2WD NA | F/-35〜-40 R/-35〜-40mm | ||||||||||||||||
| MC11S/MC12S 1・2型 2WD | F/-35〜-40 R/-35〜-40mm | ||||||||||||||||
| RR MC22S 3・4型 2WD | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| RR MC21S 1・2型 2WD | F/-30〜-35 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS1017 | 本体定価 | ¥ | 27000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| MC22S 3・4型 4WD | F/-35〜-40 R/-30〜-35mm | ESS-246 | |||||||||||||||
| MC21S 1・2型 4WD | F/-35〜-40 R/-30〜-35mm | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS1020 | 本体定価 | ¥ | 27000 | - | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) |
|||||||||
| 【ショートハイトバンプラバー】 | |||||||||||||||||
| MH34系 | |||||||||||||||||
| フロント | |||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4337 | 本体定価 | ¥ | 7000 | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) | ||||||||||
| リア | |||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4155 | 本体定価 | ¥ | 5900 | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) | ||||||||||
| MH23系 | |||||||||||||||||
| フロント | |||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4337 | 本体定価 | ¥ | 7000 | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) | ||||||||||
| リア | |||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4155 | 本体定価 | ¥ | 5900 | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) | ||||||||||
| MH21系/MC系 | リア | ||||||||||||||||
| 商品番号… | SUS4156 | 本体定価 | ¥ | 5000 | Web価格⇒ | ¥ | -(税込) | ||||||||||
お問合せ(フォーム) /お見積り・ご注文はカートでもご利用できます。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 【納期】
◆メーカー取り寄せ品
○メーカー在庫の場合、約1週間前後(通常営業時目安)
※欠品中の場合、納期がかかります。(納期ご連絡申し上げます)
- 【その他】
○ご注文後のキャンセルや返品等はお受けできません。
○商品納期は目安です。確定納期ではありませんので、予めご了承下さい。
○商品納期に遅延変動が生じた場合に置ける、付帯する責任は負いかねます。
予めご理解の上、ご注文をご検討ください。
又、(ご利用ガイドライン)もご確認、同意の上、ご購入願います。 - ◆下記においてはご注文であった場合も一時保留いたしまして、再度ご連絡申し上げます。
※商品はメーカー品のため予告無く価格が変わる場合があります。
※商品は予告無く生産及び販売不可となる場合があります。
※生産状況等により納期が著しくかかる場合があります。
【商品の送料】
○エスペリア商品の送料
※送料について
【本商品のお支払い方法】
| 安いのは | 安心確実の後払い | リボ払いも可能 | |
| 横浜銀行 ジャパンネット銀行 |
佐川急便eコレクト 福山通運 代引 ※指定は出来ません |
【他のサイトで検索】
楽天やヤフーオークションでの販売価格、みんカラで装着写真や装着ユーザーの感想、装着方法など
